製品仕様 (本体および捕捉関連)  | 
		|
| 製品の仕様は予告無しに変更する場合がございますので、予めご了承の程お願い申し上げます。また、仕様の確認等はメールにてご質問頂戴できますれば幸いです。 | |
| データ捕捉 | |
| 捕捉項目 | サンプル、ピーク検出、フィルター、平均(スコープ本体でも、PCに取り込まれたデータに対してもどちらでも行える)、スペクトラム | 
| 捕捉モード | ワンショット、トリガ、自動、多数フレーム、および反復(高周波) | 
| USBでのPCへの捕捉率、 | 毎秒20フレーム (トリガ、捕捉時間に制限されない場合) | 
| 捕捉率、多数フレーム | バッファーがフルになるまで連続捕捉 (4M で 2~3000フレーム - 1300サンプル) | 
| フィルタリング | フィルタの設定画面で、 | 
| 時間定数40n〜1.28μ秒に設定した移動平均フィルタに設定 | |
| 分解能を12bitまたは14bitに設定(10bitの製品でも可能) | |
| 20MHz5次オーダ・アンチエイリアスフィルタに設定する事が可能。 | |
| アナログ入力 | |
| チャネル数 | 2チャネル | 
| 入力カップリング | DC、AC、GND | 
| 全チャネル入力インピーダンス、DC結合時 | 1 MΩ ±2% 平衡 20 pF ±3 pF | 
| プローブ・アッテニュエーション | 1X、10X | 
| 入力BNCコネクターの信号とコモン間の最大電圧 | 300 Vrms (420Vピーク、デューティーサイクル <50%、パルス幅 <100 ms) | 
| 定常正弦波形のためには、100kHz以上では20 dB/decadeで、3MHz以上では10Vpkで軽減 | |
| 標準チャネル間タイム・ディレイ | 200 ps | 
| 標準チャネル間のクロストーク | 20MHz時で-70 dB | 
| 縦軸 | |
| デジタイザー | 10、12または14ビット分解能 (分解能は製品構成要素による) | 
| フルスケール電圧範囲 | 40 mVから20V、1Xプローブ | 
| 分解能 | 20 mVフルスケール時0.02 mV | 
| 位置範囲 | 5V以下の前述のようなフルスケール範囲で、±2.5V範囲、を10mV分解能で、また 5V以上は100mVの分解能で±20Vの範囲を任意の位置に移動可能。 | 
| アナログ帯域幅 | 100MHz、-3dB | 
| 即時捕捉の帯域幅 | 25MHz | 
| 反復サンプリングの帯域幅 | 100MHz、-3 dB | 
| ピーク検出モード時のアナログ帯域幅 | 50MHz | 
| アンチエイリアシングフィルター使用時のアナログ帯域幅 | 20MHz | 
| 移動平均フィルター使用時のアナログ帯域幅 | 1-20MHz | 
| 最低周波数限界、AC結合時 | 10Hz(1xプローブ)、1Hz(10xプローブ) | 
| BNC端の標準ライズタイム | <3.5 ns | 
| ピーク検出応答時間 | 10 nsより大きい幅のパルスは全て捕捉。 | 
| DCゲイン精度 | ±1%(サンプルまたは平均値捕捉モード) | 
| DC測定精度 | ±1%(サンプルまたは平均値捕捉モード+0.1ディビジョン) | 
| デルタ 電圧測定 | 2ポイント間の電圧 ±1%(サンプルまたは平均値捕捉モード+0.02デビジョン) | 
| 横軸 | |
| サンプル時間の範囲 | 100 MSamples/秒から1500 MSamples/秒 | 
| 波形の補入 | Sin(x)/x | 
| レコード長 | 各チャネル1024〜4,000,000サンプル | 
| 秒/Divの範囲 | 1 ns/divから5 s/div (1, 2, 5 シーケンス) | 
| サンプル率および遅延時間精度 | 1 msより大きいの間隔で+/50 ppm | 
| サンプルクロックのジッター(標準) | 1 ps RMS | 
| デルタ時間測定の精度 | (±1サンプル間隔+ 50 ppm +0.4 ns) | 
| 位置の範囲 | トリガポイントの+/-21.47s (10 ns分解能において) | 
| 捕捉サンプルウィンドウの持続期間 | 1 μs - 40ms (10ns分解能において) | 
| 40 ms - 42.9s (10 ns - 10 μs分解能において) | |
| (小さい捕捉バッファ・サイズ用に、より低サンプル率設定が用意されています) | |
| トリガ | |
| 
			 トリガ感度(エッジトリガ時) 
			 | 
			アナログ・チャンネル - DCからの50MHzで0.2Div | 
| 外部トリガ - DCから100MHzで50mV | |
| デジタル入力 - DCから100MHzで100 mV | |
| 
			 トリガ・モード および 
			デュアル・トリガ  | 
			エッジ、パターン、パルス持続期間、スロープ、ウィンドウ、カウント あるいは持続時間とカウントの混成トリガ | 
| トリガ・フィルター | ノイズ除去、HF除去、LF除去 | 
| トリガレベル範囲 | 内部: スクリーン の中心から±10div | 
| 外部: 40mVの増加率で-8〜+18V | |
| デジタル:10mVステップで0 - 8V | |
| トリガレベル精度 | 内部: ±1% | 
| 外部: ±3% + 50mV | |
| デジタル: ±3% + 100mV | |
| トリガ遅延範囲 | 0 - 21.47s (10 ns分解能において) | 
| デジタル入力(デジタル入力搭載機種) | |
| チャンネル数 | 8 | 
| 入力インピーダンス | 100kΩ ±2%平衡10 pF ±2 pF | 
| 入力電圧範囲 | -16から + 20V | 
| スレシュホールド範囲 | 0 - 10V (10mVステップにおいて) | 
| スレシュホールド感度 | 100 mV | 
| サンプル率 | 100 Mサンプル/秒 | 
| PC インターフェース | |
| インターフェースの種類 | USB 2.0(480Mbit/秒) またはEthernet(100Mbit/秒) | 
| 有効スループット値 | USB :18Mbyte/秒、Ethernetの場合:6Mbyte/秒 | 
| アイソレーション(絶縁) | USB :無し、Ethernetの場合:20pF 1500VACアイソレーション | 
| Ethernet接続方式 | DHCPまたはPoint to Point、またはIP アドレス、ケーブル極性は | 
| 自動感知 | |
| 測定項目 | |
| カーソル | カーソル間の電圧相違 | 
| カーソル間の時差 | |
| DTの相互、ヘルツ (1/DT) | |
| 自動測定 | DC成分 | 
| RMS値 | |
| 最大電圧 | |
| 最小電圧 | |
| ピーク・ピーク | |
| 標準偏差 | |
| 期間 | |
| 振幅 | |
| 周波数 | |
| パルス幅 | |
| デューティーサイクル | |
| 基本的振幅と周波数および2次および3次高調波 | |
| THD | |
| SINAD | |
| HD2+3 | |
| ユーザー設定可能な単位 | 6文字 | 
| ユーザー設定可能な信号の名前 | 20文字 | 
| ユーザー設定可能なスケーリング | スケール+オフセットは2つの(Vin、Vout)ポイントによって定義 | 
| ユーザー定義可能な色 | 信号、背景、メジャーなグリッド、マイナーなグリッド | 
| キャリブレーション | |
| キャリブレーション方法 | 自動自己校正 | 
| キャリブレーション電圧源 | 範囲 +/-2.5V | 
| 分解能 1 mV | |
| ドリフト 11 PPM/°C | |
| 精度 ±1% | |
| キャリブレーションされる温度範囲 | 0-40 °C (1 °C ステップにおて) | 
| 温度補正 | 内部温度検出器で、精度±1.5°C | 
| プローブ校正信号の出力 | |
| 出力電圧(標準) | &rt;3V (100kWへの負荷 ) | 
| 出力周波数(標準) | 1kHz | 
| 供給電力 | |
| 電源入力の電圧 | 6-14V DC | 
| パワー消費量 | 5W | 
| 標準的な電源アダプターの電圧範囲 | 100 - 240VAC、 50-60Hz | 
| 環境 | |
| 温度 | 作動環境: 0°C 〜 +50°C | 
| 保存環境:-20°C to +60°C | |
| 冷却方法 | 対流 | 
| 湿度 | 0°C 〜 +40°C (<90% 相対湿度) | 
| &rt;40°C (<60% 相対湿度) | |
| 高度 | 作動環境: 3,000m | 
| 作動停止: 15,000m | |
| 外寸法および重量 | |
| サイズ | 高さ 35mm | 
| 幅 153mm | |
| 深さ 195mm (BNCコネクターを含む) | |
| 重量(おおよそ) | 2kg (標準包装) | 

